26192 MONTBRISON
| Nom latin du taxon | Nom Français du taxon | Protections Actives |
|---|---|---|
| Achillea millefolium L. | Achillée mille feuilles - Herbe au charpentier |   |
| Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. | Calamagrostide argentée |   |
| Adiantum capillus-veneris L. | Cheveu de Vénus - Capillaire de Montpellier | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Méditerranée |
| Aegilops ovata L. | Egilope ovoïde |   |
| Aegilops triuncialis L. | Egilope long de trois pouces |   |
| Agrimonia eupatoria L. | Aigremoine eupatoire |   |
| Agrostis stolonifera L. | Agrostide stolonifère |   |
| Ailanthus altissima (Miller) Swingle | Vernis du Japon |   |
| Allium polyanthum Schultes & Schultes fil. |   |   |
| Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Aune glutineux - Aune noir |   |
| Alyssum alyssoides (L.) L. | Alysson à calice persistant |   |
| Amelanchier ovalis Medik. | Amelanchier à feuilles ovales |   |
| Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. subsp. pyramidalis | Orchis pyramidal | Convention Washigton Annexe C1 & Cueillettes Rhône-Alpes 26 (Drôme) |
| Anagallis arvensis L. | Mouron des champs - Mouron rouge |   |
| Angelica sylvestris L. | Angélique des bois |   |
| Anthyllis vulneraria L. subsp. praepropera (A. Kerner) Bornm. |   |   |
| Aphyllanthes monspeliensis L. | Aphyllanthe de Montpellier |   |
| Arabis planisiliqua (Pers.) Reichenb. | Arabette à siliques planes |   |
| Arctium lappa L. | Bardane commune - Grande Bardane |   |
| Arenaria serpyllifolia L. | Sabline à feuilles de serpolet |   |
| Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball | Argyrolobe | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental |
| Artemisia campestris L. | Armoise des champs |   |
| Artemisia vulgaris L. | Armoise commune |   |
| Asparagus acutifolius L. | Asperge à feuilles aigues |   |
| Asperula cynanchica L. | Aspérule à l'esquinancie |   |
| Asplenium adiantum-nigrum L. | Doradille noire |   |
| Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. subsp. septentrionale | Doradille du nord |   |
| Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst. |   |   |
| Asplenium x ticinense A.Meyer |   |   |
| Aster sedifolius L. |   |   |
| Astragalus monspessulanus L. | Astragale de Montpellier | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental |
| Avena barbata Link |   |   |
| Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz | Avoine faux brome |   |
| Avenula pratensis (L.) Dumort. | Avoine des près |   |
| Avenula pubescens (Hudson) Dumort. | Avoine pubescente |   |
| Barbarea vulgaris R. Br. | Barbarée vulgaire - Herbe de Sainte Barbe |   |
| Biscutella valentina (Loefl.ex L.) Heywood subsp. valentina |   |   |
| Bituminaria bituminosa (L.) E.H. Stirton | Psoralée bitumineuse |   |
| Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata |   |   |
| Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes | Brachypode de phénicie | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien |
| Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. | Brachypode des bois |   |
| Bromus arvensis L. | Brome des champs |   |
| Bromus diandrus Roth subsp. diandrus |   |   |
| Bromus erectus Hudson | Brome dressé |   |
| Bromus hordeaceus L. | Brome mou |   |
| Bromus madritensis L. | Brome de Madrid |   |
| Bromus squarrosus L. | Brome raboteux | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien |
| Bromus sterilis L. | Brome stérile |   |
| Bromus tectorum L. | Brome des toits |   |
| Bryonia dioica Jacq. | Bryone dioique |   |
| Bunias erucago L. | Bunias fausse roquette | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental |
| Buxus sempervirens L. | Buis toujours vert |   |
| Calamintha nepeta (L.) Savi | Calament faux népéta |   |
| Calluna vulgaris (L.) Hull | Callune fausse bruyère - Brande |   |
| Calystegia sepium (L.) R. Br. | Liseron des haies |   |
| Campanula erinus L. |   |   |
| Campanula glomerata L. | Campanule agglomérée |   |
| Campanula medium L. | Campanule carillon | Livre Rouge National Tome II & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental |
| Cardamine hirsuta L. | Cardamine hérissée - C. à tiges nombreuses |   |
| Carex flacca Schreber | Laîche glauque |   |
| Carex halleriana Asso | Laîche alpestre |   |
| Carex hirta L. | Laîche hérissée |   |
| Carex pendula Hudson | Laîche pendante |   |
| Carex praecox Schreber | Laîche précoce |   |
| Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris | Carline dorée - Carline vulgaire |   |
| Catananche caerulea L. | Catananche bleue - Cupidone |   |
| Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard | Scléropoa raide |   |
| Centaurea aspera L. | Centaurée rude |   |
| Centaurea jacea L. | Centaurée jacée |   |
| Centaurea paniculata L. | Centaurée paniculée | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien |
| Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard | Céphalanthère rouge | Convention Washigton Annexe C1 & Cueillettes Rhône-Alpes 26 (Drôme) |
| Cerastium glomeratum Thuill. | Céraiste à fleurs agglomérées |   |
| Cerastium pumilum Curtis | Céraiste nain |   |
| Chenopodium album L. | Epinard blanc |   |
| Cichorium intybus L. | Chicorée sauvage |   |
| Cirsium arvense (L.) Scop. | Cirse des champs |   |
| Cirsium monspessulanum (L.) Hill | Cirse de Montpellier | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Méditerranée |
| Cirsium vulgare (Savi) Ten. | Cirse à feuilles lancéolées |   |
| Clematis flammula L. | Clématite flammette |   |
| Clematis vitalba L. | Clématite vigne blanche - Herbe aux gueux |   |
| Clypeola jonthlaspi L. | Clypéole faux tabouret |   |
| Convolvulus arvensis L. | Liseron des champs |   |
| Convolvulus cantabricus L. | Liseron de Biscaye | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental |
| Cornus sanguinea L. | Cornouiller sanguin |   |
| Coronilla minima L. subsp. minima |   |   |
| Coronilla scorpioides (L.) Koch | Coronille faux scorpion |   |
| Crataegus monogyna Jacq. |   |   |
| Crepis foetida L. | Crépide fétide |   |
| Crepis sancta (L.) Bornm. |   |   |
| Cymbalaria muralis G. Gaertner, B. Meyer & Scherb | Linaire cymbalaire - Ruine de Rome |   |
| Cynodon dactylon (L.) Pers. | Chiendent digité - Herbe des Bermudes |   |
| Cystopteris fragilis (L.) Bernh. | Cystopteris fragile |   |
| Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.F. L ng | Cytise à feuilles sessiles |   |
| Dactylis glomerata L. | Dactyle pelotonné |   |
| Daucus carota L. | Carotte commune |   |
| Dichanthium ischaemum (L.) Roberty | Andropogon pied de poule |   |
| Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. | Diplotaxis à feuilles menues |   |
| Diplotaxis viminea (L.) DC. | Diplotaxis effilé |   |
| Dipsacus fullonum L. | Cardère sauvage - Cabaret des oiseaux |   |
| Dorycnium pentaphyllum Scop. | Dorycnium buissonnant - Badasse buissonnante |   |
| Echinaria capitata (L.) Desf. |   |   |
| Echinops ritro L. | Echinope bleu |   |
| Echium vulgare L. | Vipérine commune |   |
| Epilobium hirsutum L. | Epilobe hérissé |   |
| Epipactis helleborine (L.) Crantz | Epipactis à feuilles larges | Convention Washigton Annexe C1 & Cueillettes Rhône-Alpes 26 (Drôme) |
| Epipactis provincialis Aubenas et Robatsch | Epipactis de Provence | Cueillettes Rhône-Alpes 26 (Drôme) |
| Equisetum ramosissimum Desf. | Prêle rameuse |   |
| Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. subsp. cicutarium |   |   |
| Erophila verna (L.) Chevall. | Drave printanière |   |
| Eryngium campestre L. | Panicaut champêtre - Chardon Roland | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien |
| Erysimum ruscinonense Jordan emend. Polatschek [1979] |   |   |
| Eupatorium cannabinum L. | Eupatoire chanvrine |   |
| Euphorbia amygdaloides L. | Euphorbe à feuilles d'amandier |   |
| Euphorbia cyparissias L. | Euphorbe petit cyprès |   |
| Euphorbia exigua L. | Euphorbe fluette |   |
| Evonymus europaeus L. | Fusain d'Europe - Bonnet de prêtre |   |
| Fagus sylvatica L. | Hêtre - Fayard |   |
| Festuca arundinacea Schreber | Fétuque faux roseau |   |
| Festuca cinerea Vill. |   | Livre Rouge National Tome II |
| Festuca marginata (Hackel) K. Richter subsp. gallica (Hackel ex L. Charrel) Breistr. |   |   |
| Festuca rubra L. | Fétuque rouge |   |
| Filago pyramidata L. | Cotonnière spatulée | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien |
| Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Afonso |   | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental |
| Fumana ericoides (Cav.) Gandoger subsp. montana (Pomel) Güemes & Mu¤oz-Garmendia |   | Livre Rouge National Tome II & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental |
| Galium aparine L. | Gaillet gratteron |   |
| Galium corrudifolium Vill. |   | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien |
| Galium lucidum All. |   |   |
| Galium mollugo L. subsp. erectum Syme | Gaillet mou |   |
| Galium parisiense L. | Gaillet de Paris |   |
| Galium timeroyi Jordan |   | Livre Rouge National Tome II |
| Genista cinerea (Vill.) DC. | Genêt cendré |   |
| Genista pilosa L. |   |   |
| Genista scorpius (L.) DC. | Genêt scorpion |   |
| Geranium robertianum L. | Géranium herbe à Robert |   |
| Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman | Géranium pourpre |   |
| Glaucium flavum Crantz | Glaucière jaune - Pavot cornu |   |
| Hedera helix L. | Lierre |   |
| Helianthemum apenninum (L.) Miller | Hélianthème des Apennins | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental |
| Helianthemum oelandicum (L.) DC. |   |   |
| Helichrysum stoechas (L.) Moench | Immortelle fausse lavande - Lavande dorée | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental |
| Helleborus foetidus L. | Héllébore fétide - Ellébore fétide |   |
| Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel | Orchis à odeur de bouc | Convention Washigton Annexe C1 & Cueillettes Rhône-Alpes 26 (Drôme) & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental |
| Hippocrepis comosa L. | Fer à cheval en toupet |   |
| Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen | Coronille arbrisseau |   |
| Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat | Hirschfeldie gisante - Roquette bâtarde |   |
| Holcus lanatus L. | Houlque laineuse |   |
| Hordeum murinum L. | Orge des rats |   |
| Hornungia petraea (L.) Reichenb. | Hornungie des pierres |   |
| Humulus lupulus L. | Houblon grimpant |   |
| Hypericum montanum L. | Millepertuis des montagnes |   |
| Hypericum perforatum L. | Millepertuis perforé |   |
| Hypericum tetrapterum Fries | Millepertuis à quatre angles |   |
| Iberis pinnata L. | Ibéris penné | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Méditerranée |
| Jasione montana L. | Jasione des montagnes |   |
| Juncus articulatus L. | Jonc articulé |   |
| Juncus effusus L. | Jonc épars |   |
| Juniperus communis L. | Genévrier commun |   |
| Juniperus oxycedrus L. | Genévrier oxycèdre - Genévrier cade |   |
| Kandis perfoliata (L.) Kerguélen | Tabouret perfolié |   |
| Knautia arvensis (L.) Coulter | Knautie des champs |   |
| Lactuca perennis L. | Laitue vivace |   |
| Lactuca serriola L. | Laitue scariole - Scarole |   |
| Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl | Laitue effilée |   |
| Lamium amplexicaule L. | Lamier à feuilles embrassantes |   |
| Lathyrus cicera L. | Gesse chiche |   |
| Lathyrus setifolius L. | Gresse à feuilles fines |   |
| Lathyrus sphaericus Retz. | Gesse à graines sphériques | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental |
| Lavandula latifolia Medik. | Lavande à feuilles larges |   |
| Lens nigricans (M. Bieb.) Godron | Lentille noircissante | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Méditerranée |
| Leontodon crispus Vill. | Liondent crépu | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental |
| Lepidium campestre (L.) R. Br. | Passerage des champs |   |
| Leucanthemum pallens (Gay ex Perreymond) DC. subsp. leucolepis (Briq. & Cavill.) Favarger |   |   |
| Ligustrum vulgare L. | Troêne vulgaire |   |
| Limodorum abortivum (L.) Swartz subsp. abortivum |   | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental |
| Linaria repens (L.) Miller | Linaire striée - Linaire rampante |   |
| Linaria simplex (Willd.) DC. | Linaire simple |   |
| Linaria supina (L.) Chaz. | Linaire couchée | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental |
| Linum catharticum L. | Lin purgatif |   |
| Logfia minima (Sm.) Dumort. | Cotonnière naine | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien |
| Lolium perenne L. | Ivraie vivace - Ray gras anglais |   |
| Lolium rigidum Gaudin |   |   |
| Lonicera etrusca G. Santi | Chèvrefeuille de Toscane |   |
| Lotus corniculatus L. | Lotier corniculé - Pied de poule |   |
| Lotus maritimus L. | Tétragonolobe siliqueux - Lotier pois |   |
| Malva sylvestris L. | Mauve sauvage - Grande Mauve |   |
| Medicago lupulina L. | Luzerne lupuline - Minette |   |
| Medicago minima (L.) L. | Luzerne naine |   |
| Medicago rigidula (L.) All. | Luzerne dressée |   |
| Melica ciliata L. | Mélique ciliée |   |
| Melilotus albus Medik. | Mélilot blanc |   |
| Melilotus altissimus Thuill. | Mélilot élevé |   |
| Melilotus neapolitanus Ten. | Mélilot napolitain | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Méditerranée |
| Melilotus officinalis Lam. | Mélilot officinal |   |
| Mentha longifolia (L.) Hudson | Menthe sylvestre - Menthe à longues feuilles |   |
| Mentha suaveolens Ehrh. | Menthe à feuilles rondes |   |
| Mercurialis annua L. | Mercuriale annuelle |   |
| Mercurialis annua L. subsp. huetii (Hanry) Nyman |   |   |
| Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin subsp. laxa (Jord.) Jauzein |   |   |
| Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin subsp. mediterranea (Link) O. Bol•s & Vigo | Minuartie méditerranéenne |   |
| Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) K. Richter | Molinie élevée |   |
| Muscari comosum (L.) Miller | Muscari à toupet | Convention Washigton Annexe D |
| Muscari neglectum Guss. ex Ten. | Muscari négligé | Convention Washigton Annexe D |
| Myosotis arvensis Hill | Myosotis des champs |   |
| Nasturtium officinale R. Br. | Cresson de fontaine |   |
| Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard | Néottie nid d'oiseau | Convention Washigton Annexe C1 |
| Odontites luteus (L.) Clairv. | Odontitès jaune | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien |
| Oenothera biennis L. | Onagre bisannuelle |   |
| Olea europaea L. | Olivier |   |
| Onobrychis saxatilis (L.) Lam. | Sainfoin des rochers | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Méditerranée |
| Onobrychis supina (Chaix) DC. |   |   |
| Ononis minutissima L. | Bugrane minuscule |   |
| Ononis natrix L. |   |   |
| Ononis pusilla L. | Bugrane naine | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien |
| Ononis spinosa L. | Bugrane épineuse |   |
| Osyris alba L. | Rouvet blanc | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien |
| Papaver rhoeas L. | Pavot orangé des Alpes |   |
| Parietaria judaica L. | Pariétaire éparse - Perce muraille |   |
| Pastinaca sativa L. | Panais cultivé |   |
| Pastinaca sativa L. subsp. urens (Req. ex Godron) Celak. |   |   |
| Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood | Tunique prolifère |   |
| Phleum pratense L. subsp. serotinum (Jordan) Berher | Fléole noueuse |   |
| Phragmites australis (Cav.) Steudel | Roseau commun |   |
| Picris hieracioides L. | Picride fausse épervière |   |
| Pinus halepensis Miller | Pin d'Alep |   |
| Pinus sylvestris L. | Pin sylvestre |   |
| Plantago lanceolata L. | Plantain lancéolé |   |
| Plantago scabra Moench subsp. scabra | Plantain des Indes |   |
| Plantago sempervirens Crantz | Plantain buissonnant | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien |
| Poa annua L. | Pâturin annuel |   |
| Poa compressa L. | Pâturin comprimé |   |
| Poa nemoralis L. | Pâturin des bois |   |
| Poa pratensis L. | Pâturin des près |   |
| Polypodium cambricum L. | Polypode méridional | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien |
| Populus alba L. | Peuplier blanc |   |
| Populus nigra L. | Peuplier noir |   |
| Potamogeton crispus L. | Potamot crépu |   |
| Potentilla neumanniana Reichenb. |   |   |
| Potentilla reptans L. | Potentille rampante - Quinte feuille |   |
| Primula vulgaris Hudson | Primevère acaule |   |
| Prunella vulgaris L. | Brunelle commune |   |
| Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon | Ptychotis saxifrage |   |
| Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. | Pulicaire dysentérique |   |
| Quercus humilis Miller subsp. lanuginosa (Lam.) Franco & G. L¢pez |   |   |
| Quercus ilex L. | Chêne vert |   |
| Ranunculus acris L. | Renoncule acre |   |
| Ranunculus bulbosus L. | Renoncule bulbeuse |   |
| Rapistrum rugosum (L.) All. [1785] | Rapistre rugueux - Chou bâtard |   |
| Reseda lutea L. | Réséda jaune |   |
| Reseda phyteuma L. | Réséda raiponce |   |
| Rhamnus alaternus L. | Nerprun alaterne |   |
| Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis |   |   |
| Robinia pseudoacacia L. | Robinier faux acacia |   |
| Rosa agrestis Savi | Eglantier agreste |   |
| Rosa arvensis Hudson | Eglantier des champs |   |
| Rosa canina L. | Eglantier des chiens |   |
| Rosa pouzinii Tratt. |   |   |
| Rosa sempervirens L. |   | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Méditerranée |
| Rostraria cristata (L.) Tzvelev | Koelérie fausse phléole |   |
| Rubia peregrina L. | Garance voyageuse |   |
| Rubia tinctorum L. | Garance des teinturiers |   |
| Rubus caesius L. | Ronce bleuâtre |   |
| Rubus ulmifolius Schott | Ronce à feuilles d'orme |   |
| Rumex conglomeratus Murray | Oseille agglomérée |   |
| Rumex crispus L. | Oseille frisée |   |
| Rumex intermedius DC. |   |   |
| Rumex pulcher L. subsp. pulcher |   |   |
| Ruta angustifolia Pers. | Rue à feuilles étroites |   |
| Salix alba L. subsp. alba |   |   |
| Salix elaeagnos Scop. subsp. angustifolia (Cariot) Rech. fil. |   |   |
| Salix purpurea L. | Saule pourpre - Osier rouge |   |
| Salvia pratensis L. | Sauge des près |   |
| Sambucus ebulus L. | Sureau yèble |   |
| Sambucus nigra L. | Sureau noir |   |
| Sanguisorba minor Scop. | Petite pimprenelle |   |
| Sanguisorba verrucosa Ehrenb. |   |   |
| Saponaria ocymoides L. | Saponaire faux basilic |   |
| Saponaria officinalis L. | Saponaire officinale - Savonnière |   |
| Scandix pecten-veneris L. subsp. pecten-veneris |   |   |
| Scirpoides holoschoenus (L.) Soj k | Scirpe commun - Scirpe en jonc | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental |
| Scleranthus annuus L. | Gnavelle annuelle |   |
| Scrophularia canina L. subsp. canina |   |   |
| Securigera varia (L.) P. Lassen | Coronille bigarrée |   |
| Sedum acre L. | Orpin acre - Poivre de muraille |   |
| Sedum album L. | Orpin blanc - Trique madame |   |
| Sedum rupestre L. | Orpin des rochers - Orpin réfléchi |   |
| Sedum sediforme (Jacq.) Pau |   | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien |
| Senecio erucifolius L. | Séneçon à feuilles de roquette |   |
| Senecio gallicus Chaix | Séneçon de France |   |
| Senecio vulgaris L. | Séneçon commun - Herbe aux coitrons |   |
| Seseli galloprovinciale Reduron [1993] |   |   |
| Setaria viridis (L.) P. Beauv. subsp. viridis |   |   |
| Sideritis romana L. | Crapaudine de Rome |   |
| Silene italica (L.) Pers. | Silène d'Italie |   |
| Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet | Silène blanche - Compagnon blanc |   |
| Silene nocturna L. | Silène de nuit |   |
| Silene otites (L.) Wibel | Silène à petites fleurs | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Méditerranée |
| Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris | Silène enflé |   |
| Silybum marianum (L.) Gaertner | Silybe de Marie - Chardon Marie |   |
| Sinapis arvensis L. | Moutarde des champs - Sénevé |   |
| Sisymbrium officinale (L.) Scop. | Sisymbre officinal - Herbe au chantre |   |
| Solanum dulcamara L. | Morelle douce amère |   |
| Solanum nigrum L. | Morelle noire |   |
| Sorbus aria (L.) Crantz | Alisier blanc |   |
| Spartium junceum L. | Spartier d'Espagne |   |
| Stachys recta L. | Epiaire droite |   |
| Stachys sylvatica L. | Epiaire des bois |   |
| Staehelina dubia L. | Stéhéline douteuse |   |
| Stellaria media (L.) Vill. | Stellaire intermédiaire - Mouron des oiseaux |   |
| Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. | Marguerite en corymbe | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien & Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Continental |
| Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. | Marguerite grande camomille |   |
| Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser gr. |   |   |
| Teucrium chamaedrys L. | Germandrée petit chêne |   |
| Teucrium montanum L. | Germandrée des montagnes |   |
| Teucrium polium L. |   |   |
| Thymus serpyllum L. | Thym serpolet |   |
| Thymus vulgaris L. | Thym vulgaire |   |
| Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. arvensis | Torilis des champs |   |
| Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. purpurea (Ten.) Hayek |   |   |
| Tragopogon dubius Scop. subsp. major (Jacq.) Vollmann | Grand salsifis |   |
| Trifolium campestre Schreber | Trèfle couché - Trèfle jaune |   |
| Trifolium montanum L. | Trèfle des montagnes |   |
| Trifolium pratense L. | Trèfle des près |   |
| Trifolium repens L. | Trèfle rampant - Trèfle blanc |   |
| Trifolium scabrum L. | Trèfle rude | Znieff Rhône-Alpes 26 (DROME) Alpien |
| Trifolium stellatum L. | Trèfle étoilé |   |
| Tussilago farfara L. | Tussilage - Pas d'âne |   |
| Typha domingensis (Pers.) Steudel |   |   |
| Typha latifolia L. | Massette à feuilles larges |   |
| Urtica dioica L. | Ortie dioïque - Grande Ortie |   |
| Valerianella coronata (L.) DC. | Mâche couronnée |   |
| Verbascum thapsus L. | Molène bouillon blanc |   |
| Verbena officinalis L. | Verveine officinale |   |
| Veronica beccabunga L. | Véronique cresson de cheval |   |
| Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia |   |   |
| Veronica officinalis L. | Véronique officinale |   |
| Veronica persica Poiret | Véronique de Perse |   |
| Viburnum tinus L. | Viorne laurier tin |   |
| Vicia hybrida L. | Vesce hybride |   |
| Vicia lathyroides L. | Vesce fausse gesse - Vesce printanière |   |
| Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. |   |   |
| Vicia sativa L. subsp. sativa | Vesce cultivée |   |
| Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb. | Vesce bigarrée |   |
| Vulpia ciliata Dumort. | Vulpie ciliée |   |
| Vulpia membranacea (L.) Dumort. | Vulpie des dunes |   |
Conservatoire Botanique National Alpin GAP-CHARANCE (R) Syndicat Mixte Domaine de Charance 05000 Gap - Tél : 04.92.53.56.82 - Fax : 04.92.51.94.58
Dernière mise à jour le 27/03/2008 à 14:21